Cena stavebního rozpočtu se vždy odvíjí od ceny stavby.
Cena za stavební rozpočet, resp. vyhotovení stavebního rozpočtu, se odvíjí od celkového rozpočtu stavby (výsledné ceny). Přehledná tabulka:
| Rozpočet stavby | Cena za stavební rozpočet | |
|---|---|---|
| 1. | 50.000,- Kč | 350,- Kč |
| 2. | 250.000,- Kč | do 750,- Kč |
| 3. | 500.000,- Kč | do 1500,- Kč |
| 4. | 1.000.000,- Kč | do 3000,- Kč |
| 5. | 2.000.000,- Kč | do 6000,- Kč |
| 6. | 3.000.000,- Kč | do 9000,- Kč |
U vyšší cen staveb se cena vyhotovení stavebního rozpočtu určuje individuálně. Přečtěte si přesně, co to obecně je stavební rozpočet - odborně řečeno položkový rozpočet. Dále se můžete podívat, co je součástí položkového rozpočtu domu.